TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
PSSRB0251-S  Honeywell  0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSSRB0401-S  Honeywell  0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSHRV1011  Honeywell  -1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP65, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSHRB0011  Honeywell  0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP65, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSHRB0041  Honeywell  0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP65, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSHRB0101  Honeywell  0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP65, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSHRB0161  Honeywell  0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP65, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSHRB0251  Honeywell  0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP65, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
PSHRB0401  Honeywell  0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP65, -20 ... 80 °C, G1/2", внешняя резьба
DCM025  Honeywell  0.04…0.25 бар, диф. 0.03 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM06  Honeywell  0.1…0.6 бар, диф. 0.04 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM1  Honeywell  0.1…1.6 бар, диф. 0.04 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM3  Honeywell  0.2…2.5 бар, диф. 0.1 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM6  Honeywell  0.5…6 бар, диф. 0.15 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM625  Honeywell  0.5…6 бар, диф. 0.25 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM10  Honeywell  1…10 бар, диф. 0.3 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM16  Honeywell  3…16 бар, диф. 0.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM25  Honeywell  4…25 бар, диф. 1.0 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM40  Honeywell  8…40 бар, диф. 1.3 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCM63  Honeywell  16…63 бар, диф. 2.0 бар, макс. 130 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DNM025  Honeywell  0.04…0.25 бар, диф. 0.03 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV025  Honeywell  0.04…0.25 бар, диф. 0.03-0.04 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV06  Honeywell  0.1…0.6 бар, диф. 0.04-0.05 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV1  Honeywell  0.1…1.6 бар, диф. 0.07-0.55 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV3  Honeywell  0.2…2.5 бар, диф. 0.15 - 1.5 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV6  Honeywell  0.5…6 бар, диф. 0.25 - 2.0 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV10  Honeywell  1…10 бар, диф. 0.5 - 2.8 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV16  Honeywell  3…16 бар, диф. 0.7 - 3.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV25  Honeywell  4…25 бар, диф. 1.3 - 6.0 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV40  Honeywell  8…40 бар, диф. 2.6 -6.6 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DCMV63  Honeywell  16…63 бар, диф. 3.0 -10 бар, макс. 130 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR06  Honeywell  0.1…0.6 бар, макс 6 бар, диф. 0,04 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR1  Honeywell  0.2…1.6 бар, диф. 0.06 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR3  Honeywell  0.2…2.5 бар, диф. 0.1 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR6  Honeywell  0.5…6 бар, диф. 0.2 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR625  Honeywell  0.5…6 бар, диф. 0.25 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR16  Honeywell  3…16 бар, диф. 0.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR25  Honeywell  4…25 бар, диф. 1.0 бар, макс. 63 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR40  Honeywell  8…40 бар, диф. 1.3 бар, макс. 63 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR06-203  Honeywell  0.1…0.6 бар, диф.0.08-0.5 бар, макс.6 бар, -25...70°С, G1/2", IP54
DWR1-203  Honeywell  0.2...1.6 бар, диф.0.15-0.6 бар, макс.6 бар, -25...70°С, G1/2", IP54
DWR3-203  Honeywell  0.2…2.5 бар, диф.0.17-1.2 бар, макс.16 бар,-25...70°С, G1/2", IP54
DWR6-203  Honeywell  0.5…6 бар, диф.0.3-1.4 бар, макс.16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR625-203  Honeywell  0.5…6 бар, диф.0.4-2.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR16-203  Honeywell  3…16 бар, диф.0.75-3.15 бар, макс.25 бар,-25...70°С, G1/2", IP54
DWR25-203  Honeywell  4…25 бар, диф.1.3-6.0 бар, макс.63 бар, -25...70°С, G1/2", IP54
DWR40-203  Honeywell  8…40 бар, диф.2.3-6.6 бар, макс.63 бар, -25...70°С, G1/2", IP54
DWR06-205  Honeywell  0.1…0.6 бар, макс 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR1-205  Honeywell  0.2…1.6 бар, макс. 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR3-205  Honeywell  0.2…2.5 бар, макс.16 бар, макс. газ.10 бар,-25...70 °С, G1/2", IP54
Page: 301302303304305306307308309310

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180