TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
DWR6-205  Honeywell  0.5…6 бар, макс. 16 бар,макс. газ. 10 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR625-205  Honeywell  0.5…6 бар, макс. 25 бар, макс. газ. 20 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR16-205  Honeywell  3…16 бар, макс. 25 бар,макс. газ. 20 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR25-205  Honeywell  4…25 бар, макс. 63 бар,макс. газ. 50 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR40-205  Honeywell  8…40 бар, макс. 63 бар, макс. газ. 50 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR06-206  Honeywell  0.1…0.6 бар, макс 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR1-206  Honeywell  0.2…1.6 бар, макс. 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR3-206  Honeywell  0.2…2.5 бар, макс.16 бар, макс. газ.10 бар,-25...70 °С, G1/2", IP54
DWR6-206  Honeywell  0.5…6 бар, макс. 16 бар,макс. газ. 10 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR625-206  Honeywell  0.5…6 бар, макс. 25 бар, макс. газ. 20 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR16-206  Honeywell  3…16 бар, макс. 25 бар,макс. газ. 20 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR25-206  Honeywell  4…25 бар, макс. 63 бар,макс. газ. 50 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
DWR40-206  Honeywell  8…40 бар, макс. 63 бар, макс. газ. 50 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54
SDBAM1  Honeywell  0.2…1.6 бар, диф. 0.12 бар, макс. 5 бар, -20...70 °С, G1/2", IP54
SDBAM2,5  Honeywell  0.4…2.5 бар, диф. 0.15 бар, макс. 5 бар, -20...70 °С, G1/2", IP54
SDBAM6  Honeywell  1.2…6 бар, диф. 0.4 бар, макс. 10 бар, -20...70 °С, G1/2", IP54
SDBAM625  Honeywell  1.2…6 бар, диф. 0.4 бар, макс. 20 бар, -20...70 °С, G1/2", IP54
SDBAM16  Honeywell  3…16 бар, диф. 0.8 бар, макс. 20 бар, -20...70 °С, G1/2", IP54
SDBAM32  Honeywell  6…32 бар, диф. 3 бар, макс. 45 бар, -20...70 °С, G1/2", IP54
DDCM252  Honeywell  0,004... 0,025 бар, макс 0,5 бар, диф.0,002 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM662  Honeywell  0,01... 0,06 бар, макс 1,5 бар, диф. 0,015 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM1602  Honeywell  0,02 ... 0,16 бар, макс 3 бар, диф. 0,02 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM6002  Honeywell  0,1 ... 0,6 бар, макс 3 бар, диф. 0.035 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM014  Honeywell  -0,1 ... 0,4 бар, макс 15 бар, диф. 0.15 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM1  Honeywell  0,2 ... 1,6 бар, макс 15 бар, диф. 0.13 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM4  Honeywell  1 ... 4 бар, макс 25 бар, диф. 0.2 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571,-20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM6  Honeywell  0,5 ... 6 бар, макс 15 бар, диф. 0.2 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
DDCM16  Honeywell  3 ... 16 бар, макс 15 бар, диф. 0.6 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°С, G1/4" внутр., IP54
AZ331  Honeywell  Дисплейный модуль
VKD3  Honeywell  Комбинация из 3-х запорных клапанов
VKD5  Honeywell  Комбинация из 5-ти запорных клапанов
MAU8/Nst  Honeywell  Фитинг G1/4" внешняя резьба - обжимное кольцо для 8 мм трубки
MAU8/MS  Honeywell  Фитинг G1/4" внешняя резьба - обжимное кольцо для 8 мм трубки
PSHDM1002  Honeywell  0-100 мбар, -20...+70 °C, 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА
PSHDM3002  Honeywell  0-300 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА
PSHDB0012  Honeywell  0-1 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА
PSHDB0032  Honeywell  0-3 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА
PSHDB0062  Honeywell  0-6 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА
PSHDB0202  Honeywell  0-20 бар, -20...+70 °C18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА
DPS200  Honeywell  20…200Pa, гистерезис 10Pa
DPS400  Honeywell  40…400Pa, гистерезис 20Pa
DPS500  Honeywell  50…500Pa, гистерезис 20Pa
DPS1000  Honeywell  200…1000Pa, гистерезис 100Pa
DPS2500  Honeywell  500…2500Pa, гистерезис 150Pa
UEC24014M262/U  Honeywell  Пневматическое управление, 0,2...10 бар
C7110A1010  Honeywell  24AC/DC, 0-10V=, 0…+50°С. 3-х провод., IP30
C7110C1001  Honeywell  24AC/DC, 0-10V= при конц. 0...2000ppm, +6…+40°C. 3-х провод., светодиод уровня СО2, IP30
HDI10  Honeywell  PC интерфейсный кабель
C7110D1009  Honeywell  24AC/DC, 0-10V= при конц. 0...2000ppm, +6…+40°C. 7-ми провод., индикация присутствия людей, IP30
AQS51-KAM  Honeywell  24AC/DC, 0-10V=/0…20mA (2-10V=/4…20mA) при конц. 0...2000/3000 ppm и 0...50°С, -10…+60C. 7-ми провод., индикация обслуж., IP65, без LCD дисплея
Page: 301302303304305306307308309310

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180