Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTP0106 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 256T, 10, 1200, 230/460, ODP, 269 lbs. | |||||
DTP0152 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 215T, 15, 3600, 230/460, ODP, 175 lbs. | |||||
DTP0154 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 254T, 15, 1800, 230/460, ODP, 231 lbs. | |||||
DTP0156 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 284T, 15, 1200, 230/460, ODP, 320 lbs. | |||||
DTP0202 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 254T, 20, 3600, 230/460, ODP, 208 lbs. | |||||
DTP0204 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 256T, 20, 1800, 230/460, ODP, 269 lbs. | |||||
DTP0206 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 286T, 20, 1200, 230/460, ODP, 419 lbs. | |||||
DTP0252 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 256T, 25, 3600, 230/460, ODP, 263 lbs. | |||||
DTP0254 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 284T, 25, 1800, 230/460, ODP, 339 lbs. | |||||
DTP0302 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 284TS, 30, 3600, 230/460, ODP, 314 lbs. | |||||
DTP0304 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 286T, 30, 1800, 230/460, ODP, 398 lbs. | |||||
DTP0402 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 286TS, 40, 3600, 230/460, ODP, 370 lbs. | |||||
DTP1/52 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 143T, 1.5, 3600, 230/460, ODP, 32 lbs. | |||||
DTP1/54 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 145T, 1.5, 1800, 230/460, ODP, 46 lbs. | |||||
DTP1/56 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 182T, 1.5, 1200, 230/460, ODP, 71 lbs. | |||||
DTP7/52 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 184T, 7.5, 3600, 230/460, ODP, 89 lbs. | |||||
DTP7/54 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 213T, 7.5, 1800, 230/460, ODP, 120 lbs. | |||||
DTP7/56 | TECO-Westinghouse | Rolled Steel ODP NEMA Premium, 254T, 7.5, 1200, 230/460, ODP, 196 lbs. | |||||
E0/78 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 145T, 0.75, 900, 230/460, TEFC, 85 lbs. | |||||
E0/785 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 145T, 0.75, 900, 575, TEFC, 85 lbs. | |||||
E0018 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 182T, 1, 900, 230/460, TEFC, 105 lbs. | |||||
E00185 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 182T, 1, 900, 575, TEFC, 105 lbs. | |||||
E0028 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 213T, 2, 900, 230/460, TEFC, 173 lbs. | |||||
E00285 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 213T, 2, 900, 575, TEFC, 173 lbs. | |||||
E0038 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 215T, 3, 900, 230/460, TEFC, 192 lbs. | |||||
E00385 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 215T, 3, 900, 575, TEFC, 192 lbs. | |||||
E0058 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 254T, 5, 900, 230/460, TEFC, 305 lbs. | |||||
E00585 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 254T, 5, 900, 575, TEFC, 305 lbs. | |||||
E0108 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 284T, 10, 900, 230/460, TEFC, 445 lbs. | |||||
E01085 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 284T, 10, 900, 575, TEFC, 445 lbs. | |||||
E0158 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 286T, 15, 900, 230/460, TEFC, 510 lbs. | |||||
E01585 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 286T, 15, 900, 575, TEFC, 510 lbs. | |||||
E0208 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 324T, 20, 900, 230/460, TEFC, 585 lbs. | |||||
E02085 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 324T, 20, 900, 575, TEFC, 585 lbs. | |||||
E0258 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 326T, 25, 900, 230/460, TEFC, 684 lbs. | |||||
E02585 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 326T, 25, 900, 575, TEFC, 684 lbs. | |||||
E0308 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 364T, 30, 900, 230/460, TEFC, 757 lbs. | |||||
E03085 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 364T, 30, 900, 575, TEFC, 757 lbs. | |||||
E0408 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 365T, 40, 900, 230/460, TEFC, 1020 lbs. | |||||
E04085 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 365T, 40, 900, 575, TEFC, 1020 lbs. | |||||
E0508 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 404T, 50, 900, 230/460, TEFC, 1098 lbs. | |||||
E05085 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 404T, 50, 900, 575, TEFC, 1098 lbs. | |||||
E0608 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 405T, 60, 900, 230/460, TEFC, 1410 lbs. | |||||
E06085 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 405T, 60, 900, 575, TEFC, 1410 lbs. | |||||
E0758 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 444T, 75, 900, 230/460, TEFC, 1790 lbs. | |||||
E07585 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 444T, 75, 900, 575, TEFC, 1790 lbs. | |||||
E07585R | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 444T, 75, 900, 575, TEFC, 1790 lbs. | |||||
E0758R | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 444T, 75, 900, 230/460, TEFC, 1833 lbs. | |||||
E1/58 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 184T, 1.5, 900, 230/460, TEFC, 125 lbs. | |||||
E1/585 | TECO-Westinghouse | MAX E1 Premium Eff Severe Duty TEFC, 184T, 1.5, 900, 575, TEFC, 125 lbs. | |||||
Page: …←11121314151617181920…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180