Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29406072 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NC 125# SSCV160 | |||||
29406073 | Staefa Controls | 5 0-10SR NC 125# SSCV125 | |||||
29406074 | Staefa Controls | 6 0-10SR NC 125# SSCV400 | |||||
29406122 | Staefa Controls | 4 0-10SR NO 250# SSCV160 | |||||
29406123 | Staefa Controls | 5 0-10SR NO 250# SSCV125 | |||||
29406124 | Staefa Controls | 6 0-10SR NO 250# SSCV400 | |||||
29406132 | Staefa Controls | 4 0-10SR NC 250# SSCV160 | |||||
29406133 | Staefa Controls | 5 0-10SR NC 250# SSCV125 | |||||
29406134 | Staefa Controls | 6 0-10SR NC 250# SSCV400 | |||||
29406142 | Staefa Controls | 4 0-10SR NO 250# SSCV160 | |||||
29406143 | Staefa Controls | 5 0-10SR NO 250# SSCV125 | |||||
29406144 | Staefa Controls | 6 0-10SR NO 250# SSCV400 | |||||
29406152 | Staefa Controls | 4 0-10SR NC 250# SSCV160 | |||||
29406153 | Staefa Controls | 5 0-10SR NC 250# SSCV125 | |||||
29406154 | Staefa Controls | 6 0-10SR NC 250# SSCV400 | |||||
29406162 | Staefa Controls | 4" 0-10SR 3W 125#BZ CV160 | |||||
29406163 | Staefa Controls | 5" 0-10SR 3W 125#BZ CV125 | |||||
29406164 | Staefa Controls | 6" 0-10SR 3W 125#BZ CV400 | |||||
29406167 | Staefa Controls | 4" 0-10SR 3W 125# SSCV160 | |||||
29406168 | Staefa Controls | 5 0-10SR 3W 125# SSCV125 | |||||
29406169 | Staefa Controls | 6 0-10SR 3W 125# SSCV400 | |||||
29406172 | Staefa Controls | 4" 0-10SR 3W 250# BZ CV160 | |||||
29406173 | Staefa Controls | 5 0-10SR 3W 250# BZ CV125 | |||||
29406174 | Staefa Controls | 6 0-10SR 3W 250# BZ CV400 | |||||
29406177 | Staefa Controls | 4 0-10SR 3W 250# SSCV160 | |||||
29406178 | Staefa Controls | 5 0-10SR 3W 250# SSCV125 | |||||
29406179 | Staefa Controls | 6 0-10SR 3W 250# SSCV400 | |||||
29503000 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXFCV 1 | |||||
29503001 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXFCV 1.6 | |||||
29503002 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXFCV 2.5 | |||||
29503003 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXFCV 4 | |||||
29503004 | Staefa Controls | 3/4" 0-10NSR NO SS FXFCV 6.3 | |||||
29503005 | Staefa Controls | 1 0-10NSR NO SS FXFCV 10 | |||||
29503006 | Staefa Controls | 1 1/4" 0-10NSR NO SS FXFCV 16 | |||||
29503007 | Staefa Controls | 1 1/2" 0-10NSR NO SS FXFCV 25 | |||||
29503008 | Staefa Controls | 2 0-10NSR NO SS FXFCV 40 | |||||
29503009 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXUFCV 1 | |||||
29503010 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXUFCV 1.6 | |||||
29503011 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXUFCV 2.5 | |||||
29503012 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NO SS FXUFCV 4 | |||||
29503013 | Staefa Controls | 3/4" 0-10NSR NO SS FXUFCV 6.3 | |||||
29503014 | Staefa Controls | 1 0-10NSR NO SS FXUFCV 10 | |||||
29503015 | Staefa Controls | 1 1/4" 0-10NSR NO SS UFCV 16 | |||||
29503016 | Staefa Controls | 1 1/2" 0-10NSR NO SS UFCV 25 | |||||
29503017 | Staefa Controls | 2 0-10NSR NO SS UFCV 40 | |||||
29503018 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NC SS FXFCV 1 | |||||
29503019 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NC SS FXFCV 1.6 | |||||
29503020 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NC SS FXFCV 2.5 | |||||
29503021 | Staefa Controls | 1/2" 0-10NSR NC SS FXFCV 4 | |||||
29503022 | Staefa Controls | 3/4" 0-10NSR NC SS FXFCV 6.3 | |||||
Page: …←919293949596979899100…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180