Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A28AA-9113 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 2-traps 0/+43°c,Diff.1.5K, IP65 | |||||
A28AA-9106 | Johnson Controls | Capillair thermostaat -5/+28 5m cap | |||||
A28AA-9007 | Johnson Controls | Capillair thermost. 2-traps -5/+28°c 2m cap. | |||||
A28AA-9006 | Johnson Controls | Capillair thermost. 2-traps -35/+10°c 2m cap. | |||||
A27M2N11 | Johnson Controls | Vorstthermost. -10/+5°c, din-rail, reset,230Vac/dc | |||||
A27F2N11 | Johnson Controls | Vorstthermost. -10/+5°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27F1N11 | Johnson Controls | Vorstthermost. -10/+5°c, din-rail, 24 Vac/dc | |||||
A27D2N11 | Johnson Controls | Diff. thermost. 0/10K, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N27 | Johnson Controls | Thermost. 2-traps -20/+20°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N251 | Johnson Controls | Thermost. 2-traps -20/+20°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N25 | Johnson Controls | Thermost. 2-traps -20/+60°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N22 | Johnson Controls | Thermost. 2-traps +10/+100°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N21 | Johnson Controls | Thermost. 2-traps -40/+40°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N15 | Johnson Controls | Thermost. 1-traps -20/+60°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N14 | Johnson Controls | Thermost. 1-traps 0/+30°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N12 | Johnson Controls | Thermost. 1-traps +10/+100°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A2N11 | Johnson Controls | Thermost. 1-traps -40/+40°c, din-rail, 230 Vac/dc | |||||
A27A1N22 | Johnson Controls | Thermost. 2-traps +10/+100°c, din-rail, 24 Vac/dc | |||||
A27A1N21 | Johnson Controls | Thermost. 2-traps -40/+40°c, din-rail, 24 Vac/dc | |||||
A27A1N12 | Johnson Controls | Thermost. 1-traps +10/+100°c, din-rail, 24 Vac/dc | |||||
A27A1N11 | Johnson Controls | Thermost. 1-traps -40/+40°c, din-rail, 24 Vac/dc | |||||
A25CN-9001 | Johnson Controls | Kanaal/maximaal thermostaat 0/+100°c, handreset | |||||
A255MM-9100 | Johnson Controls | Ventilatortoerenregelaar, 3 fasen,400V,5A,0-65°c | |||||
A19DAF-9001 | Johnson Controls | Klem thermostaat +92/+116 | |||||
A19DAC-9001 | Johnson Controls | Klem thermost. 1-traps +40/+120°c | |||||
A19BRC-9253 | Johnson Controls | Ruimtethermostaat -35/+40 | |||||
A19BRC-9252 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 1-traps -35/+10°c IP65 | |||||
A19BRC-9251 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 1-traps 0/+43°c IP65 | |||||
A19BRC-9250 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 1-traps -5/+28°c IP65 | |||||
A19BQC-9252 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 1-traps -5/+25°c | |||||
A19BBC-9275 | Johnson Controls | Ruimte thermostaat -35/+40 | |||||
A19BAC-9251 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 1-traps -5/+28°c | |||||
A19BAC-9250 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 1-traps -35/+10°c | |||||
A19BAC-9001 | Johnson Controls | Ruimte thermost. 1-traps 0/+43°c | |||||
A19ARC-9113 | Johnson Controls | Capillair thermostaat -35/+40 2m.kap. | |||||
A19ARC-9110 | Johnson Controls | Capillair thermostaat -10/+50 2m cap. | |||||
A19ARC-9109 | Johnson Controls | Capillair thermost. 1-traps +1/+60°c 3m cap. IP65 | |||||
A19ARC-9107 | Johnson Controls | Capillair thermost. 1-traps 40/120°c 2m cap. IP65 | |||||
A19ARC-9105 | Johnson Controls | Capillair thermost. 1-traps +5/+50°c 2m cap. IP65 | |||||
A19ARC-9104 | Johnson Controls | Capillair thermostaat -20/+65 3,5m cap. | |||||
A19ARC-9101 | Johnson Controls | Capillair thermost. 1-traps -5/+28°c 2m cap. IP65 | |||||
A19ARC-9100 | Johnson Controls | Capillair thermost. 1-traps -35/+10°c 2m cap. IP65 | |||||
A19AQF-9102 | Johnson Controls | Capillair thermostaat 0/13 C 2m Cap. | |||||
A19AQF-9100 | Johnson Controls | Capillair thermostaat 0/+13 2m cap. | |||||
A19AQC-9200 | Johnson Controls | Insteek thermostaat -5/+55 | |||||
A19AQC-9104 | Johnson Controls | Capillair thermostaat -5/28 C 2m Cap. | |||||
A19AQC-9102 | Johnson Controls | Capillair thermostaat -5/+28 2m cap. | |||||
A19AQC-9101 | Johnson Controls | Capillair thermost. 1-traps -5/+5°c 2m cap. | |||||
A19AGF-9101 | Johnson Controls | Capillair thermostaat-35/10 C 2m Cap. | |||||
A19ADC-9200 | Johnson Controls | Capillair thermost. 1-traps 40/+120°c handreset | |||||
Page: …←21222324252627282930…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180