Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
014-0201 | Danfoss | SGN 6s Sight Glass M/100 | |||||
014-0202 | Danfoss | SGN 10s Sight Glass M/100 | |||||
014-0203 | Danfoss | SGN 12s Sight Glass M/28 | |||||
014-0204 | Danfoss | SGN 16s Sight Glass M/28 | |||||
014-0205 | Danfoss | SGN 19s Sight Glass M/28 | |||||
014-0206 | Danfoss | SGN 22s Sight Glass M/28 | |||||
014-0246 | Danfoss | SGN 10s Sight Glass I/82 | |||||
014-0250 | Danfoss | SGN 10 Sight Glass I/70 | |||||
014-0262 | Danfoss | SGN 10s Sight Glass M/100 | |||||
014-0263 | Danfoss | SGN 12s Sight Glass M/28 | |||||
014-1056 | Danfoss | SADDLE FOR SIGHT-GLASS 1 1/8 | |||||
014-1065 | Danfoss | SGRN Sight Glass M/76 | |||||
014-1067 | Danfoss | 2 1/8in saddle I - 80 | |||||
014-1068 | Danfoss | 3 1/8in saddle I - 80 | |||||
014-1072 | Danfoss | 3 1/8in saddle for SGRH - 80 | |||||
014-1090 | Danfoss | SGH 6s Sight Glass M/100 | |||||
014-1091 | Danfoss | SGH 12s Sight Glass M/28 | |||||
014-1092 | Danfoss | SGH 10s Sight Glass M/100 | |||||
014-1094 | Danfoss | SGH 16s Sight Glass M/28 | |||||
014-1096 | Danfoss | SGH 22s Sight Glass M/28 | |||||
014-1098 | Danfoss | SGH 22s Sight Glass M/28 | |||||
014-1123 | Danfoss | SGN 10 Sight Glass I/70 | |||||
014-1155 | Danfoss | SGRN Sight Glass M/60 | |||||
014-1202 | Danfoss | SGN 10s Sight Glass I/82 | |||||
014-1203 | Danfoss | SGN 12s Sight Glass I/20 | |||||
014-1204 | Danfoss | SGN 16s Sight Glass I/54 | |||||
014-1206 | Danfoss | SGN 22S ODF-ODM IP-54 | |||||
014-1601 | Danfoss | SGRH Sight Glass M/76 | |||||
014-1660 | Danfoss | SGH 6 Sight Glass M/100 | |||||
014-1696 | Danfoss | SGH 22s Sight Glass I/54 | |||||
014F0002 | Danfoss | SGRM+ Sight Glass M/76 | |||||
014F0004 | Danfoss | SGRM+ Sight Glass M/76 | |||||
014F0005 | Danfoss | SGRM+ Sight Glass M/76 | |||||
014F0006 | Danfoss | SGRN+ Sight Glass M/76 | |||||
014F0007 | Danfoss | SGI+ 6 Sight Glass M/100 | |||||
014F0025 | Danfoss | SGI+ 12 Sight Glass M/72 | |||||
014F0117 | Danfoss | SGN+ 12s Sight Glass I/20 | |||||
014F0131 | Danfoss | SGRI+ Sight Glass M/76 | |||||
014F0161 | Danfoss | SGN+ 6 Sight Glass M/100 | |||||
014F0162 | Danfoss | SGN+ 10 Sight Glass M/100 | |||||
014F0163 | Danfoss | SGN+ 12 Sight Glass M/100 | |||||
014F0165 | Danfoss | SGN+ 16 Sight Glass M/36 | |||||
014F0166 | Danfoss | SGN+ 19 Sight Glass M/36 | |||||
014F0171 | Danfoss | SGN+ 6 Sight Glass M/72 | |||||
014F0172 | Danfoss | SGN+ 10 Sight Glass M/72 | |||||
014F0173 | Danfoss | SGN+ 12 Sight Glass M/72 | |||||
014F0174 | Danfoss | SGN+ 16 Sight Glass M/36 | |||||
014F0175 | Danfoss | SGN+ 19 Sight Glass M/36 | |||||
014F0181 | Danfoss | SGN+ 6s Sight Glass M/100 | |||||
014F0182 | Danfoss | SGN+ 10s Sight Glass M/100 | |||||
Page: …←531532533534535536537538539540…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180