EX-Equipment > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
51-70  Williamson Corporation  Pro 50 - Single Wavelength Fiber Optic Sensor, .9µm, 1400 - 4500, 760 - 2475, na, D/50, Glass, 30ft/9.1
51-20  Williamson Corporation  Pro 50 - Single Wavelength Fiber Optic Sensor, 1.6µm, 500 - 2100, 260 - 1150, D/2, D/35, Quartz, 10ft/3m
52-30  Williamson Corporation  Pro 50 - Single Wavelength Fiber Optic Sensor, 2.2µm, 150 - 800, 65 - 425, D/2, D/15, Quartz, 3ft/1m
52-35  Williamson Corporation  Pro 50 - Single Wavelength Fiber Optic Sensor, 2.2µm, 200 - 800, 95 - 425, D/2, D/35, Quartz, 6ft/2m
52-36  Williamson Corporation  Pro 50 - Single Wavelength Fiber Optic Sensor, 2.2µm, 300 - 1500, 150 - 815, D/2, D/15, Quartz, 30ft/9.1
52-40  Williamson Corporation  Pro 50 - Single Wavelength Fiber Optic Sensor, 2.2µm, 450 - 2500, 230 - 1375, D/2, D/35, Quartz, 30ft/9.1m
81-62  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, .08µm, 2000-3200°F, 1100-1760°C, D/25,
81-40  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1100-2000°F, 600-110°C, D/17,
81-50  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1300-2500°F, 700-1375°C, D/17,
81-65  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1600-3200°F, 875-1750°C, D/25,
81-70  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1700-4500°F, 925-2475°C, D/25,
81-10  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 700-2100°F, 375-1150°C, D/17,
81-15  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 750-2500°F, 400-1375°C, D/17,
81-20  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 900-3200°F, 475-1750°C, D/25,
81-30  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 1000-4000°F, 550-2200°C, D/25,
81-35  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 1100-4500°F, 600-2475°C, D/25,
82-05  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 300-900°F, 150-475°C, D/17,
82-20  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 400-1100°F, 200-600°C, D/17,
82-27  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 400-1200°F, 200-650°C, D/17,
82-36  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 600-1900°F, 315-1035°C, D/17,
82-40  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 900-2700°F, 475-1475°C, D/25,
82-03  Williamson Corporation  Pro 80 - Dual Wavelength Visual Aiming Sensor, 2.5µm, 200-575°F, 95-300°C, D/17,
91-62  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 0.8µm, 2000-3200­­­°F, 1100-1760°C, D/.75, D/15, Glass, 30ft/9.1m
91-40  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1µm, 1100-2000°F, 600-1100°C, D/.75, D/15, Glass, 20ft/6m
91-50  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1µm, 1300-2500°F, 700-1375°C, D/.75, D/35, Glass, 25ft/7.6m
91-65  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1µm, 1600-3200°F, 875-1750°C, n/a, D/50, Glass, 30ft/9.1m
91-70  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1µm, 1700-4500°F, 925-2475°C, n/a, D/50, Glass, 30ft/9.1m
91-10  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1.5µm, 700-2100°F, 375-1150°C, D/2, D/60, Quartz, 6ft/1.8m
91-15  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1.5µm, 750-2500°F, 400-1375°C, D/2, D/60, Quartz, 6ft/1.8m
91-20  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1.5µm, 900-3200°F, 475-1750°C, n/a, D/60, Quartz, 20ft/6m
91-30  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 1.5µm, 1000-4000°F, 550-2200°C, n/a, D/60, Quartz, 30ft/9.1m
92-20  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 2µm, 400-1100°F, 200-600°C, D/2, D/15, Quartz, 3ft/91cm
92-36  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 2µm, 600-1900°F, 315-1035°C, D/2, D/35, Quartz, 6ft/1.8m
92-38  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 2µm, 850-2500°F, 450-1375°C, n/a, D/60, Quartz, 6ft/1.8m
92-40  Williamson Corporation  Pro 90 - Dual Wavelength Fiber Optic Sensor, 2µm, 900-2700°F, 475-1475°C, n/a, D/60, Quartz, 6ft/1.8m
110-62  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, .08µm, 2000-3200°F, 1100-1760°C, D/25,
110-40  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1100-2000°F, 600-110°C, D/17,
110-50  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1300-2500°F, 700-1375°C, D/17,
110-65  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1600-3200°F, 875-1750°C, D/25,
110-70  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1µm, 1700-4500°F, 925-2475°C, D/25,
110-10  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 700-2100°F, 375-1150°C, D/17,
110-15  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 750-2500°F, 400-1375°C, D/17,
110-20  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 900-3200°F, 475-1750°C, D/17,
110-30  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 1000-4000°F, 550-2200°C, D/17,
110-35  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 1.5µm, 1100-4500°F, 600-2475°C, D/25,
120-05  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 300-900°F, 150-475°C, D/17,
120-20  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 400-1100°F, 200-600°C, D/17,
120-27  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 400-1200°F, 200-650°C, D/17,
120-36  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 600-1900°F, 315-1035°C, D/17,
120-40  Williamson Corporation  Pro 100 - Multi Wavelength Visual Aiming Sensor, 2µm, 900-2700°F, 475-1475°C, D/75,
Page: 12345

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180