Catalogs
| Name | Manufacturer | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21544 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 20X2X0,5 | |||||
| 21545 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 24X2X0,5 | |||||
| 21546 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 36X2X0,5 | |||||
| 21547 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 48X2X0,5 | |||||
| 21548 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 2X2X1,3 | |||||
| 21549 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 4X2X1,3 | |||||
| 21550 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 6X2X1,3 | |||||
| 21551 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 8X2X1,3 | |||||
| 21552 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 12X2X1,3 | |||||
| 21553 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 16X2X1,3 | |||||
| 21554 | Helukabel | RE-2Y(ST)YV PIMF BL 24X2X1,3 | |||||
| 33200 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 2X2X0,6 QM | |||||
| 33201 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 4X2X0,6 QM | |||||
| 33202 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 6X2X0,6 QM | |||||
| 33203 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 8X2X0,6 QM | |||||
| 33204 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 10X2X0,6 Q | |||||
| 33205 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 20X2X0,6 | |||||
| 33206 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 30X2X0,6 Q | |||||
| 33207 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 40X2X0,6 | |||||
| 33208 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 50X2X0,6 Q | |||||
| 33209 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 60X2X0,6 Q | |||||
| 33210 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 80X2X0,6 Q | |||||
| 33211 | Helukabel | J-2Y(ST)Y 100X2X0,6 | |||||
| 48500 | Helukabel | JE-Y (ST) Y 1X2X0,8 | |||||
| 48501 | Helukabel | JE-Y (ST) Y 2X2X0,8 2 X 2 X 0, | |||||
| 48502 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 4X2X0,8 QM 4 X 2 X 0 | |||||
| 48503 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 8X2X0,8 QM 8 X 2 X 0 | |||||
| 48504 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 12X2X0,8 Q 12 X 2 X | |||||
| 48505 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 16X2X0,8 Q 16 X 2 X | |||||
| 48506 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 20X2X0,8 Q 20 X 2 X | |||||
| 48507 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 32X2X0,8 32 X 2 X 0, | |||||
| 48508 | Helukabel | JE-Y(ST)Y40X2X0,8 40 X 2 X 0,8 | |||||
| 48509 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 80X2X0,8 80 X 2 X 0, | |||||
| 48519 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 1X2X0,8 BL | |||||
| 48520 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 2X2X0,8 BL 2 X 2 X 0 | |||||
| 48521 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 4X2X0,8 BL | |||||
| 48522 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 8X2X0,8 BL | |||||
| 48523 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 12X2X0,8 B | |||||
| 48524 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 16X2X0,8 B | |||||
| 48525 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 20X2X0,8 B | |||||
| 48526 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 32X2X0,8 B | |||||
| 48527 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 40X2X0,8 B | |||||
| 48528 | Helukabel | JE-Y(ST)Y 80X2X0,8 B | |||||
| 48510 | Helukabel | JE-LIYCY 2X2X0,5 QMM 2 X 2 X 0 | |||||
| 48511 | Helukabel | JE-LIYCY 4X2X0,5 QMM 4 X 2 X 0 | |||||
| 48512 | Helukabel | JE-LIYCY 8X2X0,5 QMM 8 X 2 X 0 | |||||
| 48513 | Helukabel | JE-LIYCY 12X2X0,5 QM 12 X 2 X | |||||
| 48514 | Helukabel | JE-LIYCY 16X2X0,5 QM 16 X 2 X | |||||
| 48515 | Helukabel | JE-LIYCY 20X2X0,5 QM 20 X 2 X | |||||
| 48516 | Helukabel | JE-LIYCY 24X2X0,5 QM 24 X 2 X | |||||
| Page: …←171172173174175176177178179180…→ | |||||||
Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR
Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd
Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180