Catalogs
| Name | Manufacturer | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410135 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 1,00 m | |||||
| 410136 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 3,00 m | |||||
| 410137 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 6,00 m | |||||
| 410138 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 10,00 m | |||||
| 410139 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 15,00 m | |||||
| 410140 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 0,50 m | |||||
| 410141 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 1,00 m | |||||
| 410142 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 2,50 m | |||||
| 410143 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 5,00 m | |||||
| 410144 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 7,50 m | |||||
| 410145 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 10,00 m | |||||
| 410146 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 15,00 m | |||||
| 410147 | Helukabel | Microphone cable, symmetrical, 20,00 m | |||||
| 410148 | Helukabel | RG 58 video cable, 0,25 m | |||||
| 410149 | Helukabel | RG 58 video cable, 0,50 m | |||||
| 410150 | Helukabel | RG 58 video cable, 0,75 m | |||||
| 410151 | Helukabel | RG 58 video cable, 1,00 m | |||||
| 410152 | Helukabel | RG 58 video cable, 2,00 m | |||||
| 410153 | Helukabel | RG 58 video cable, 3,00 m | |||||
| 410154 | Helukabel | RG 58 video cable, 5,00 m | |||||
| 410155 | Helukabel | RG 58 video cable, 10,00 m | |||||
| 410156 | Helukabel | RG 59 video cable, 0,25 m | |||||
| 410157 | Helukabel | RG 59 video cable, 0,50 m | |||||
| 410158 | Helukabel | RG 59 video cable, 0,75 m | |||||
| 410159 | Helukabel | RG 59 video cable, 1,00 m | |||||
| 410160 | Helukabel | RG 59 video cable, 2,00 m | |||||
| 410161 | Helukabel | RG 59 video cable, 3,00 m | |||||
| 410162 | Helukabel | RG 59 video cable, 5,00 m | |||||
| 410163 | Helukabel | RG 59 video cable, 10,00 m | |||||
| 410164 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 0,25 mm | |||||
| 410165 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 0,50 mm | |||||
| 410166 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 0,75 mm | |||||
| 410167 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 1,00 mm | |||||
| 410168 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 2,00 mm | |||||
| 410169 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 3,00 mm | |||||
| 410170 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 5,00 mm | |||||
| 410171 | Helukabel | 0,8 / 3,7 patch cable, 10,00 mm | |||||
| 410028 | Helukabel | Preassembled power cables, 1,00 m, grey | |||||
| 410000 | Helukabel | Preassembled power cables, 1,00 m, grey | |||||
| 410001 | Helukabel | Preassembled power cables, 3,00 m, grey | |||||
| 410002 | Helukabel | Preassembled power cables, 5,00 m, grey | |||||
| 410003 | Helukabel | Preassembled power cables, 10,00 m, grey | |||||
| 410004 | Helukabel | Preassembled power cables, 15,00 m, grey | |||||
| 410005 | Helukabel | Preassembled power cables, 20,00 m, grey | |||||
| 410006 | Helukabel | Preassembled power cables, 30,00 m, grey | |||||
| 410007 | Helukabel | Preassembled power cables, 1,00 m, grey | |||||
| 410008 | Helukabel | Preassembled power cables, 3,00 m, grey | |||||
| 410009 | Helukabel | Preassembled power cables, 5,00 m, grey | |||||
| 410010 | Helukabel | Preassembled power cables, 10,00 m, grey | |||||
| 410011 | Helukabel | Preassembled power cables, 15,00 m, grey | |||||
| Page: …←401402403404→ | |||||||
Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR
Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd
Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180