Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36A164363BBG01 | General Electric | COMM COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164364AAG01 | General Electric | COMM COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164364AAG02 | General Electric | COMM COIL - EDGEWOUND DC | |||||
36A164365AAG01 | General Electric | COMM COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164365AAG02 | General Electric | COMM COIL - EDGEWOUND DC | |||||
36A164366AAG01 | General Electric | COMM COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164366AAG02 | General Electric | COMM COIL (SEE PART NOTES) DC | |||||
36A164367AAG01 | General Electric | COMM COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164367AAG02 | General Electric | COMM COIL - EDGEWOUND DC | |||||
36A164368AAG01 | General Electric | COMM COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164368AAG02 | General Electric | COMM COIL - EDGEWOUND DC | |||||
36A164369AAG01 | General Electric | COMM COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164369AAG02 | General Electric | COMM COIL - EDGEWOUND DC | |||||
36A164390AAG01 | General Electric | MAIN POLE DC | |||||
36A164394AAG01 | General Electric | MAIN POLE DC | |||||
36A164396AAG01 | General Electric | MAIN POLE DC | |||||
36A164398AAG01 | General Electric | MAIN POLE DC | |||||
36A164399AAG01 | General Electric | MAIN POLE DC | |||||
36A164401AAG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164401AAG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164403AAG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164403AAG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164403ABG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164403ABG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164403ASG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164403TBG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164403TBG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164404AAG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164404ABG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164404ASG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164404BSG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164404SBG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - HANDWIND DC | |||||
36A164405AAG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164405ABG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164405ASG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164405ASG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164405KDG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164405SBG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164405SBG02 | General Electric | MAIN COIL - EDGEWOUND DC | |||||
36A164406AAG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164406KRG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164406SBG02 | General Electric | MAIN COIL - EDGEWOUND DC | |||||
36A164407AAG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164407AAG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164407ASG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164407SBG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - EDGEWOUND DC | |||||
36A164408ABG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164408ABG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164408ASG01 | General Electric | MAIN COIL & POLE - ROUNDWIRE DC | |||||
36A164408ASG02 | General Electric | MAIN COIL - ROUNDWIRE DC | |||||
Page: …←221222223224225226227228229230…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180