TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
9T83C2575G15  General Electric  CU 1P 100KVA 240X480-120/240 115D
9T83C2575G80  General Electric  CU 1P 100KVA 240X480-120/240 80D
9T83C2575G83  General Electric  COPPER, 1PH, TP1
9T83C2576  General Electric  CU 1P 167KVA 240X480-120/240
9T83C2576G03  General Electric  COPPER, 1PH, TP1
9T83C2576G13  General Electric  COPPER, 1PH, TP1
9T83C2576G15  General Electric  TP1 167 KVA
9T83C2576G80  General Electric  TP1 167 KVA
9T83C2576G83  General Electric  COPPER, 1PH, TP1
9T83C2582  General Electric  CU 1P 37.5KVA 300X600-120/240
9T83C2582G03  General Electric  CU 1P 37.5KVA 600-120/240
9T83C2590G83  General Electric  CU 1P 15KVA 120X240-120/240 80D
9T83C2591G15  General Electric  CU 1P 25KVA 120X240-120/240 115D
9T83C2592G03  General Electric  CU 1P 37.5KVA 120X240-120/240
9T83C4171G15  General Electric  TP1 300KVA LOW NOISE
9T83C4171G80  General Electric  ENERGY STAR
9T83C8000G20  General Electric  CU 3P 15KVA 208-460Y/266 DIT
9T83C8000G22  General Electric  CU 3P 15KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8000G23  General Electric  CU 3P 15KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8000G27  General Electric  CU 3P 15KVA 575-230Y/133 DIT
9T83C8000G28  General Electric  CU 3P 15KVA 230-460Y/266 DIT
9T83C8000G36  General Electric  CU 3P 15KVA 380-460Y/266 DIT
9T83C8000G55  General Electric  CU 3P 15KVA 480-480Y/277 DIT
9T83C8001G22  General Electric  CU 3P 20KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8001G23  General Electric  CU 3P 20KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8001G55  General Electric  CU 3P 20KVA 480-480Y/277 DIT
9T83C8002G22  General Electric  CU 3P 27KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8002G55  General Electric  CU 3P 27KVA 480-480Y/277 DIT
9T83C8003G22  General Electric  CU 3P 34KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8004G22  General Electric  CU 3P 40KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8004G23  General Electric  CU 3P 40KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8004G55  General Electric  CU 3P 40KVA 480-480Y/277 DIT
9T83C8005G22  General Electric  CU 3P 51KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8005G23  General Electric  CU 3P 51KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8005G55  General Electric  CU 3P 51KVA 480-480Y/277 DIT
9T83C8006G22  General Electric  CU 3P 63KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8006G23  General Electric  CU 3P 63KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8006G28  General Electric  CU 3P 63KVA 230-460Y/266 DIT
9T83C8007G22  General Electric  CU 3P 75KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8007G23  General Electric  CU 3P 75KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8007G28  General Electric  CU 3P 75KVA 230-460Y/266 DIT
9T83C8008G22  General Electric  CU 3P 93KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8008G23  General Electric  CU 3P 93KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8008G27  General Electric  CU 3P 93KVA 575-230Y/133 DIT
9T83C8009G23  General Electric  CU 3P 118KVA 460-230Y/133 DIT
9T83C8010G22  General Electric  CU 3P 145KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8010G54  General Electric  CU 3P 145KVA 480-208Y/120 DIT
9T83C8011G22  General Electric  CU 3P 175KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8012G22  General Electric  CU 3P 220KVA 460-460Y/266 DIT
9T83C8055G22  General Electric  CU 3P 51KVA 460-460Y/266 115D DIT
Page: 231232233234235236237238239240

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180