TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
9T86C9092G03  General Electric  CU 3P 30KVA 208-208Y/120 G2
9T86C9092G13  General Electric  CU 3P 30KVA 208-208Y/120 115D G2
9T86C9093G03  General Electric  CU 3P 45KVA 208-208Y/120 G2
9T86C9094G03  General Electric  CU 3P 75KVA 208-208Y/120 G2
9T86C9095G03  General Electric  CU 3P 112.5KVA 208-208Y/120 G2
9T86C9871G03  General Electric  CU 3P 15KVA 480-208Y/120 G2
9T86C9871G13  General Electric  CU 3P 15KVA 480-208Y/120 115D G2
9T86C9871G83  General Electric  CU 3P 15KVA 480-208Y/120 80D G2
9T86C9872G03  General Electric  CU 3P 30KVA 480-208Y/120 G2
9T86C9872G13  General Electric  CU 3P 30KVA 480-208Y/120 115D G2
9T86C9872G83  General Electric  CU 3P 30KVA 480-208Y/120 80D G2
9T86C9873G03  General Electric  CU 3P 45KVA 480-208Y/120 G2
9T86C9873G13  General Electric  CU 3P 45KVA 480-208Y/120 115D G2
9T86C9874G03  General Electric  CU 3P 75KVA 480-208Y/120 G2
9T86C9874G13  General Electric  CU 3P 75KVA 480-208Y/120 115D G2
9T86C9874G83  General Electric  CU 3P 75KVA 480-208Y/120 80D G2
9T86C9875G03  General Electric  CU 3P 112.5KVA 480-208Y/120 G2
9T86M3871G13  General Electric  3F3Y015FXESTP1
9T96C9091G03  General Electric  15KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9092G03  General Electric  30KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9093G03  General Electric  45KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9094G03  General Electric  75KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9095G03  General Electric  112.5KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9096G03  General Electric  150KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9097G03  General Electric  225KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9098G03  General Electric  300KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9099G03  General Electric  500KVA 208-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9631G03  General Electric  15KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9632G03  General Electric  30KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9633G03  General Electric  45KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9634G03  General Electric  75KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9635G03  General Electric  112.5KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9636G03  General Electric  150KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9637G03  General Electric  225KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9638G03  General Electric  300KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9639G03  General Electric  500KVA 600-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9801G03  General Electric  15KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9802G03  General Electric  30KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9803G03  General Electric  45KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9804G03  General Electric  75KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9805G03  General Electric  112.5KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9806G03  General Electric  150KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9807G03  General Electric  225KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9808G03  General Electric  300KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9809G03  General Electric  500KVA 208-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9851G03  General Electric  15KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9852G03  General Electric  30KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9853G03  General Electric  45KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9854G03  General Electric  75KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9855G03  General Electric  112.5KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
Page: 241242243244245246247248249250

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180