TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
9T96C9856G03  General Electric  150KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9857G03  General Electric  225KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9858G03  General Electric  300KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9859G03  General Electric  500KVA 480-480Y/277 H-MIT 0
9T96C9871G03  General Electric  15KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9872G03  General Electric  30KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9873G03  General Electric  45KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9874G03  General Electric  75KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9876G03  General Electric  150KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9877G03  General Electric  225KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9878G03  General Electric  300KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9879G03  General Electric  500KVA 480-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9891G03  General Electric  15KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9892G03  General Electric  30KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9893G03  General Electric  45KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9894G03  General Electric  75KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9895G03  General Electric  112.5KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9896G03  General Electric  150KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9897G03  General Electric  225KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9898G03  General Electric  300KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T96C9899G03  General Electric  500KVA 600-208Y/120 H-MIT 0
9T97C9091G03  General Electric  15KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9092G03  General Electric  30KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9093G03  General Electric  45KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9094G03  General Electric  75KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9095G03  General Electric  112.5KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9096G03  General Electric  150KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9097G03  General Electric  225KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9098G03  General Electric  300KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9099G03  General Electric  500KVA 208-208Y/120 H-MIT -30
9T97C9631G03  General Electric  15KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9632G03  General Electric  30KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9633G03  General Electric  45KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9634G03  General Electric  75KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9635G03  General Electric  112.5KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9636G03  General Electric  150KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9637G03  General Electric  225KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9638G03  General Electric  300KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9639G03  General Electric  500KVA 600-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9801G03  General Electric  15KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9802G03  General Electric  30KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9803G03  General Electric  45KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9804G03  General Electric  75KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9805G03  General Electric  112.5KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9806G03  General Electric  150KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9807G03  General Electric  225KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9808G03  General Electric  300KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9809G03  General Electric  500KVA 208-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9851G03  General Electric  15KVA 480-480Y/277 H-MIT -30
9T97C9852G03  General Electric  30KVA 480-480Y/277 H-MIT -30
Page: 241242243244245246247248249250

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180