Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
295-03116 | Siemens | 2WNO SS =% OR FXF 2.00/40.00 | |||||
295-03117 | Siemens | 2WNO SS =% OR FXUF 0.50/1.00 | |||||
295-03118 | Siemens | 2WNO SS =% OR FXUF 0.50/1.60 | |||||
295-03119 | Siemens | 2WNO SS =% OR FXUF 0.50/2.50 | |||||
295-03120 | Siemens | 2WNO SS =% OR FXUF 0.50/4.00 | |||||
295-03121 | Siemens | 2WNO SS =% OR FXUF 0.75/6.30 | |||||
295-03122 | Siemens | 2WNO SS =% OR FXUF 1.00/10.00 | |||||
295-03123 | Siemens | 2WNO SS =% OR UFXUF 1.25/16.00 | |||||
295-03124 | Siemens | 2WNO SS =% OR UFXUF 1.50/25.00 | |||||
295-03125 | Siemens | 2WNO SS =% OR UFXUF 2.00/40.00 | |||||
295-03126 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 0.50/1.00 | |||||
295-03127 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 0.50/1.60 | |||||
295-03128 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 0.50/2.50 | |||||
295-03129 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 0.50/4.00 | |||||
295-03130 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 0.75/6.30 | |||||
295-03131 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 1.00/10.00 | |||||
295-03132 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 1.25/16.00 | |||||
295-03133 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 1.50/25.00 | |||||
295-03134 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXF 2.00/40.00 | |||||
295-03135 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXUF 0.50/1.00 | |||||
295-03136 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXUF 0.50/1.60 | |||||
295-03137 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXUF 0.50/2.50 | |||||
295-03138 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXUF 0.50/4.00 | |||||
295-03139 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXUF 0.75/6.30 | |||||
295-03140 | Siemens | 2WNC SS =% OR FXUF 1.00/10.00 | |||||
295-03141 | Siemens | 2WNC SS =% OR UFXUF 1.25/16.00 | |||||
295-03142 | Siemens | 2WNC SS =% OR UFXUF 1.50/25.00 | |||||
295-03143 | Siemens | 2WNC SS =% OR UFXUF 2.00/40.00 | |||||
295-03144 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 0.50/1.00 | |||||
295-03145 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 0.50/1.60 | |||||
295-03146 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 0.50/2.50 | |||||
295-03147 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 0.50/4.00 | |||||
295-03148 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 0.75/6.30 | |||||
295-03149 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 1.00/10.00 | |||||
295-03150 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 1.25/16.00 | |||||
295-03151 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 1.50/25.00 | |||||
295-03152 | Siemens | 3WMX SS =% OR FXF 2.00/40.00 | |||||
295-03153 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 0.50/1.00 | |||||
295-03154 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 0.50/1.60 | |||||
295-03155 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 0.50/2.50 | |||||
295-03156 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 0.50/4.00 | |||||
295-03157 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 0.75/6.30 | |||||
295-03158 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 1.00/10.00 | |||||
295-03159 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 1.25/16.00 | |||||
295-03160 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 1.50/25.00 | |||||
295-03161 | Siemens | 3WMX SS =% OR UFXUF 2.00/40.00 | |||||
295-03162 | Siemens | 2WNO BZ =% OR FXF 0.50/1.00 | |||||
295-03163 | Siemens | 2WNO BZ =% OR FXF 0.50/1.60 | |||||
295-03164 | Siemens | 2WNO BZ =% OR FXF 0.50/2.50 | |||||
295-03165 | Siemens | 2WNO BZ =% OR FXF 0.50/4.00 | |||||
Page: …←41424344454647484950…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180