Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP181-23061 | Namco Controls | FO CBL-BOSSSENSHD-6FT-HT-SST- | |||||
EP181-23080 | Namco Controls | FO CBL-PLAINSENSHD-3FT-HT-SST- | |||||
EP181-23081 | Namco Controls | FO CBL-PLAINSENSHD-6FT-HT-SST- | |||||
EP181-23120 | Namco Controls | FO CBL-HYPOBENDABLE-3FT-HT-SST- | |||||
EP181-23121 | Namco Controls | FO CBL-HYPOBENDABLE-6FT-HT-SST- | |||||
ER100-40801 | Namco Controls | FLOW CONTROL MOD-120VAC-#75739 | |||||
ER100-80000 | Namco Controls | IRHEATSOURCEUSEW/ER100-90001 | |||||
ER100-87401 | Namco Controls | PXSW-ER520-87401W/70-200MMR-#76992 | |||||
ER100-90000 | Namco Controls | IRDET-CLGJ KT-450C-AC-1DEG- | |||||
ER100-90001 | Namco Controls | IR D ET-350C&450C-2 DEG-AC-CLGJ KT | |||||
ER100-90002 | Namco Controls | IR DET-350C&450C-2DEG-AC- SPL ORDER | |||||
ER100-90003 | Namco Controls | PXSW-RND-38-250VAC-PLG-90M M-711599 | |||||
ER180-10000 | Namco Controls | MOUNPLATEW/HARDWARE-45MM-#I145.- | |||||
ER180-10001 | Namco Controls | MOUNTPLATEW/HARDWARE-90MM-#I190.- | |||||
ER180-10002 | Namco Controls | MOUNTPLATEW/HARDWARE-50MM-#I250.- | |||||
ER180-10003 | Namco Controls | MOUNTPLATEW/HARDWARE-70MM-#I270.- | |||||
ER180-10004 | Namco Controls | MOUNTPLATEW/HARDWARE-100M-#I2100.- | |||||
ER200-00001 | Namco Controls | NUT&SEAL-FO-FLAT-HMD-21106 | |||||
ER510-21021 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-NPNADJ4 RANGE-#I2100.21 | |||||
ER510-21023 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-PNPADJ4 RANGE-#I2100.23 | |||||
ER510-21221 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-NPN-ADJ4 RANGE-74751 | |||||
ER510-21223 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-4P-ADJ4 RANGE-74733 | |||||
ER510-25021 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-ADJ2 RANGE-#I250.21 | |||||
ER510-25023 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-ADJ2 RANGE-#I250.23 | |||||
ER510-25121 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-ADJ50MM-MTGPL-74486 | |||||
ER510-25123 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-PNP-ADJ50MM-74473 | |||||
ER510-25419 | Namco Controls | PXSW-2 RANGE-RND-NAMU R-4PERO-#75556 | |||||
ER510-27021 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-NPN-2.75 RANGE-#74593 | |||||
ER510-27023 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-CBL-PNP-ADJ2.75 | |||||
ER510-27121 | Namco Controls | PXSW-R N DW/MTGPLT-DC-NPN-CBL-74576 | |||||
ER510-80130 | Namco Controls | PXSW-45X56X56RECT-SH-DC-CBL-74751 | |||||
ER510-80151 | Namco Controls | PXSW-45X56X56RECT-SH-10-55VDC-NPN | |||||
ER510-81120 | Namco Controls | PXSW-100MMRND-MTGPLATE-NPN-4P-74601 | |||||
ER510-81130 | Namco Controls | PXSW-100MMRND-MTG-NPN-CBL-74601 | |||||
ER510-82120 | Namco Controls | PXSW-RND-MTGPLATE-DC-4 PMINI-97000 | |||||
ER510-82130 | Namco Controls | PXSW-200MMRND-MTG-NPN-CBL-74651 | |||||
ER511-80130 | Namco Controls | PXSW-45X56X56-SH-DC-PNP-CBL-74753 | |||||
ER511-80151 | Namco Controls | PXSW-45X56X56RECT-SH-10-55VDC-PNP | |||||
ER511-81120 | Namco Controls | PXSW-100MMRND.PNP-4PMIN-74617 | |||||
ER511-81130 | Namco Controls | PXSW-100MMRND-MTG-DC-PNP-CBL-74603 | |||||
ER511-82120 | Namco Controls | PXSW-RND-DC-PNP-MTGPLATE-4P-74655 | |||||
ER511-82130 | Namco Controls | PXSW-200M MRN D-MTG-PNP-CBL-74653 | |||||
ER511-88430 | Namco Controls | 40MM MILLPAK 3WDC NO MIN 6'CSET | |||||
ER520-21064 | Namco Controls | PXSW80-250VAC-CBL-NC-ADJ4-#I2100.64 | |||||
ER520-21065 | Namco Controls | PXSW-RND-80-250VAC-CBL-ADJ4#74725 | |||||
ER520-21165 | Namco Controls | PXSW-RND-80-250VAC-ADJ4-#74705 | |||||
ER520-21265 | Namco Controls | PXSW-RND-80-250VAC-ADJ4 RANGE-74731 | |||||
ER520-21364 | Namco Controls | PXSW-RND-80-250VAC-NCADJ-PLTD-74781 | |||||
ER520-21365 | Namco Controls | PXSW-RND-80-250VAC-ADJ4-74730 | |||||
ER520-25064 | Namco Controls | PXSW-RND-80-250VAC-NC-ADJ2-#I250.64 | |||||
Page: …←919293949596979899100…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180